Тип | LED |
Дисплей | |
---|---|
Діагональ, дюйм | 43 |
Роздільна здатність | Full HD |
Тип матриці | VA |
Частота оновлення, Гц | 60 |
Яскравість, кд/м2 | 220 |
Контрастність | 1200 : 1 |
Особливості | NeoVision, DBX-TV |
Оснащення | |
---|---|
Процесор | CA55 x4 1.1GHZ |
Оперативна пам'ять | 1 |
Вбудована пам'ять | 16 |
Smart TV | |
---|---|
Smart TV | Smart |
Операційна система | Android 11 |
Магазин додатків | Є |
Браузер | Є |
ТВ-тюнер | |
---|---|
Тип тюнера | Аналоговий + Цифровий |
Керування | |
---|---|
Пульт ДК | Так |
Функції управління | Керування голосом; Курсорне керування; Керування зі смартфонів |
Звук | |
---|---|
Кількість каналів | 2.0 |
Вихідна потужність, Вт | 8 х 2 |
Можливості підключення | |
---|---|
HDMI | 3 |
USB | 2 |
RJ-45 (LAN) | Є |
Вихід на навушники | Є |
CI+ слот | Є |
Бездротове підключення | Wi-Fi; Bluetooth |
Енергоспоживання | |
---|---|
Клас енергоспоживання | А+ |
Максимальний коефіцієнт яскравості, % | 70 |
Максимальне, Вт | 75 |
У робочому режимі, Вт | 50 |
У режимі очікування, Вт | 0,50 |
Фізичні параметри | |
---|---|
Кріплення VESA | 200 х 200 мм |
Розміри з підставкою (Ш х В х Г), мм | 963 х 608 x 180 |
Розміри без підставки (Ш х В х Г), мм | 963 х 567 x 82 |
Вага з підставкою, кг | 6,5 |
Вага без підставки, кг | 6,4 |
Основний колір | Чорний |
Комплектація | Пульт керування, батарейки, гарантійний талон, інструкція |
Ми надаємо кілька способів доставки:
Також є такі способи оплати: