Дисплей | |
---|---|
Діагональ, дюйм | 6.78 |
Роздільна здатність | 2460 x 1080 |
Глибина кольору | 16.7 млн |
Щільність пікселів, ppi | 269 |
Частота оновлення екрана | 90 Гц |
Тип матриці | IPS |
Дизайн екрану | Безрамковий |
Зв'язок | |
---|---|
Кількість SIM-карт | 2 |
Розмір SIM-карти | Nano-Sim |
Стандарти зв'язку | 2G (EDGE); 3G (WCDMA/UMTS); 4G (LTE) |
Процесор | |
---|---|
Процесор | MediaTek Helio G88 |
Кількість ядер | 6 |
Графічне ядро | Mali-G52 MC2 |
Пам'ять | |
---|---|
Обсяг оперативної пам'яті | 8 ГБ |
Обсяг вбудованої пам'яті | 256 ГБ |
Слот для карт пам`яті | micro SD (до 1 ТБ) |
Основна камера | |
---|---|
Роздільна здатність | 50 Мп + 2 Мп + 0.3 Мп |
Діафрагма | f/2,0 + f/2,4 |
Спалах | Є |
Автофокус | Є |
Стабілізація | Немає |
Запис відео | Full HD (1920 x 1080), 30fps |
Додатково | Режим зйомки: Ніч; Відео; Фото; Портрет; Краса; сповільнена зйомка, подвійне відео |
Фронтальна камера | |
---|---|
Роздільна здатність | 32 Мп |
Діафрагма | f/2.2 |
Спалах | Є |
Автофокус | Немає |
Стабілізація | Немає |
Запис відео | Full HD (1920 x 1080), 30fps |
Комунікації | |
---|---|
NFC | Є |
Bluetooth | 5.0 |
Система навігації | GPS; A-GPS |
Порти і роз'єми | USB Type-C; Роз'єм 3.5 мм |
Програмне забезпечення | |
---|---|
Операційна система | Android 13 |
Додаткові функції | |
---|---|
Безпека | Сканер відбитків пальців; Сканер обличчя |
Датчики | Акселерометр; Геомагнітний датчик; Освітлення; Наближення |
Акумулятор | |
---|---|
Ємність, мА*г | 5000 |
Швидка зарядка | Є |
Бездротова зарядка | Немає |
Знімний акумулятор | Немає |
Фізичні параметри | |
---|---|
Матеріал корпусу | Скло; Пластик |
Розміри, мм | 168.61 х 76.61 х 8.25 |
Вага, г | 196 |
Основний колір | Чорний |
Ми надаємо кілька способів доставки:
Також є такі способи оплати: