Дисплей | |
---|---|
Діагональ, дюйм | 6.72 |
Роздільна здатність | 2400 x 1080 |
Глибина кольору | 16.7 млн |
Щільність пікселів, ppi | 391 |
Частота оновлення екрана | 90 Гц |
Тип матриці | IPS |
Дизайн екрану | Безрамковий |
Додатковий дисплей | Співвідношення сторін: 20:9 Співвідношення екран/корпус: 91,4% Додатково: Яскравість: 800nit typ/HBM 950nit |
Зв'язок | |
---|---|
Кількість SIM-карт | 2 |
Розмір SIM-карти | Nano-Sim |
Стандарти зв'язку | 2G (EDGE); 3G (WCDMA/UMTS); 4G (LTE) |
Процесор | |
---|---|
Процесор | Qualcomm Snapdragon 685 |
Кількість ядер | 8 |
Графічне ядро | Adreno 610 |
Пам'ять | |
---|---|
Обсяг оперативної пам'яті | 6 ГБ |
Обсяг вбудованої пам'яті | 128 ГБ |
Слот для карт пам`яті | micro SD (до 2 ТБ) |
Основна камера | |
---|---|
Роздільна здатність | 108 Мп + 2 Мп |
Діафрагма | f/1.8 + f/2.4 |
Спалах | Є |
Автофокус | Є |
Стабілізація | Немає |
Запис відео | Full HD (1920 x 1080), 30fps |
Додатково | 10X Digtal Zoom |
Фронтальна камера | |
---|---|
Роздільна здатність | 8 Мп |
Діафрагма | f/2.05 |
Спалах | Немає |
Автофокус | Немає |
Стабілізація | Немає |
Запис відео | Full HD (1920 x 1080), 30fps |
Комунікації | |
---|---|
NFC | Є |
Bluetooth | 5.0 |
Система навігації | ГЛОНАСС; Beidou; Galileo |
Порти і роз'єми | USB Type-C; Роз'єм 3.5 мм |
Програмне забезпечення | |
---|---|
Операційна система | Android 14 |
Додаткові функції | |
---|---|
Безпека | Сканер відбитків пальців; Сканер обличчя |
Датчики | Геомагнітний датчик; Освітлення; Гіроскоп; Наближення; Компас |
Акумулятор | |
---|---|
Ємність, мА*г | 5000 |
Швидка зарядка | Є |
Бездротова зарядка | Немає |
Знімний акумулятор | Немає |
Фізичні параметри | |
---|---|
Ступені захисту | IP54 |
Розміри, мм | 164.6 х 75.4 х 7.59 |
Вага, г | 185 |
Основний колір | Чорний |
Ми надаємо кілька способів доставки:
Також є такі способи оплати: