Тип | LED |
Дисплей | |
---|---|
Діагональ, дюйм | 55 |
Роздільна здатність | UHD (4K) |
Частота оновлення, Гц | 60 |
Яскравість, кд/м2 | 240 |
Контрастність | 5000:1 |
Особливості | Функція <a href='https://bit.ly/3mqukE4' target=_blank><u>Neo vision</u></a> *доступна у моделях з 2021 року |
Оснащення | |
---|---|
Процесор | ARM cortex A75*2+A55*2, 1 ГГц |
Оперативна пам'ять | 1,5 |
Вбудована пам'ять | 8 |
Smart TV | |
---|---|
Smart TV | Smart |
Операційна система | WebOS 7.0 |
Магазин додатків | Є |
Браузер | Є |
ТВ-тюнер | |
---|---|
Тип тюнера | Аналоговий + Цифровий |
Цифровий тюнер | DVB-T; DVB-Т2; DVB-S; DVB-S2; DVB-С |
Керування | |
---|---|
Пульт ДК | Так |
Функції управління | Керування голосом; Курсорне керування; Керування зі смартфонів |
Звук | |
---|---|
Вихідна потужність, Вт | 2 х 8 |
Можливості підключення | |
---|---|
HDMI | 3 |
USB | 2 |
RJ-45 (LAN) | Є |
CI+ слот | Є |
Цифровий аудіо вихід | Optical |
Бездротове підключення | Wi-Fi |
Енергоспоживання | |
---|---|
Клас енергоспоживання | А |
Максимальний коефіцієнт яскравості, % | 90 |
Максимальне, Вт | 140 |
У робочому режимі, Вт | 100 |
У режимі очікування, Вт | 0,50 |
Фізичні параметри | |
---|---|
Кріплення VESA | 400 x 300 мм |
Розміри з підставкою (Ш х В х Г), мм | 1233 x 769 x 269 |
Розміри без підставки (Ш х В х Г), мм | 1233 x 718 x 88 |
Вага з підставкою, кг | 10,8 |
Вага без підставки, кг | 10,6 |
Основний колір | Чорний |
Ми надаємо кілька способів доставки:
Також є такі способи оплати: