Дисплей | |
---|---|
Діагональ, дюйм | 6.6 |
Роздільна здатність | 1612 х 720 |
Глибина кольору | 16.7 млн |
Щільність пікселів, ppi | 267 |
Частота оновлення екрана | 90 Гц |
Тип матриці | IPS |
Дизайн екрану | Безрамковий |
Зв'язок | |
---|---|
Кількість SIM-карт | 2 |
Розмір SIM-карти | Nano-Sim |
Стандарти зв'язку | 2G (EDGE); 3G (WCDMA/UMTS); 4G (LTE) |
Процесор | |
---|---|
Процесор | MediaTek Helio G36 |
Кількість ядер | 8 |
Графічне ядро | IMG PowerVR GE8320 |
Пам'ять | |
---|---|
Обсяг оперативної пам'яті | 4 ГБ |
Обсяг вбудованої пам'яті | 128 ГБ |
Слот для карт пам`яті | micro SD (до 1 ТБ) |
Основна камера | |
---|---|
Роздільна здатність | 50 Мп + 0.3 Мп |
Діафрагма | f/1.8 |
Спалах | Є |
Автофокус | Є |
Стабілізація | Немає |
Запис відео | Full HD (1920 x 1080), 30fps |
Додатково | Режим зйомки: Ніч; Відео; Фото; Портрет; Краса |
Фронтальна камера | |
---|---|
Роздільна здатність | 8 Мп |
Діафрагма | f/2.0 |
Спалах | Є |
Автофокус | Є |
Стабілізація | Немає |
Запис відео | Full HD (1920 x 1080), 30fps |
Комунікації | |
---|---|
NFC | Немає |
Bluetooth | 5.0 |
Система навігації | GPS; A-GPS |
Порти і роз'єми | USB Type-C |
Програмне забезпечення | |
---|---|
Операційна система | Android 13 |
Додаткові функції | |
---|---|
Безпека | Сканер відбитків пальців; Сканер обличчя |
Датчики | Акселерометр; Освітлення; Наближення |
Акумулятор | |
---|---|
Ємність, мА*г | 6000 |
Швидка зарядка | Є |
Бездротова зарядка | Немає |
Знімний акумулятор | Немає |
Фізичні параметри | |
---|---|
Матеріал корпусу | Пластик |
Розміри, мм | 163.65 х 75.7 х 8.95 |
Вага, г | 204 |
Основний колір | Золотий |
Ми надаємо кілька способів доставки:
Також є такі способи оплати: